Cyclones sans ventilateur
2 versions de cyclones :
- La version LB se décline en plusieurs modèles allant de 720 jusqu’à 4500m³/h.
- La version SZ se décline en plusieurs modèles allant de 3600 jusqu’à 60000m³/h.
Les avantages des cyclones :
- 99% des particules de poussière sont efficacement retenues.
- Réduction de la pollution de l’air.
- Économies en termes d’entretien.
- Durée de vie prolongée.
- Polyvalents et adaptés à diverses applications industrielles.
- Amélioration de la qualité de l’air dans les environnements de travail.
- Ne nécessite pas de filtre.
Fonctionnement :
Utilisé dans le traitement de l’air le séparateur de poussière cyclonique fonctionne en exploitant la force centrifuge pour séparer les particules de poussière de l’air. Lorsque l’air chargé de poussière pénètre dans le cyclone, il est dirigé dans une chambre de rotation à grande vitesse. Cette rotation crée une force centrifuge qui entraîne les particules de poussière vers la paroi extérieure du cyclone, où elles sont dirigées vers le bas pour y être récupérées. L’air purifié est aspiré vers le centre et évacué par le haut du cyclone.
Modèles de 720 jusqu’à 4 500m³/h
Vue éclatée des modèles LB :
Dimensions des modèles LB :
Modèle | a | b | c | d | e | f | g | h | Kg |
LB 0,25 | 180 | 150 | 400 | 400 | 600 | 380 | 150 | 300 | 16 |
LB 0,30 | 250 | 200 | 500 | 500 | 700 | 430 | 160 | 350 | 23 |
LB 0,40 | 280 | 224 | 600 | 600 | 850 | 500 | 200 | 400 | 32 |
LB 0,60 | 315 | 280 | 700 | 700 | 1000 | 550 | 250 | 450 | 43 |
LB 0,80 | 315 | 300 | 800 | 800 | 1100 | 650 | 280 | 500 | 53 |
LB 1 | 315 | 355 | 900 | 900 | 1300 | 750 | 300 | 550 | 69 |
Données en mm.
Graphique des puissances :
Les valeurs indiquées ont été calculées dans les conditions suivantes : Densité des produits : 2000 kg/m³ ; température : 20 °C ; pression atmosphérique : 1013,25 hPa. Données à titre indicatif.
Modèles de 3 600 jusqu’à 60 000m³/h :
Vue éclatée des modèles SZ :
Dimensions des modèles SZ :
Modèle | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | Kg |
SZ 1 | 400 | 355 | 900 | 1400 | 800 | 100 | 355 | 250 | 2300 | 100 | 550 | 180 |
SZ 1,5 | 450 | 450 | 1100 | 1700 | 1000 | 100 | 425 | 300 | 2800 | 100 | 650 | 260 |
SZ 2 | 560 | 500 | 1200 | 2000 | 1100 | 100 | 475 | 355 | 3200 | 100 | 700 | 325 |
SZ 3 | 630 | 300 | 1500 | 2400 | 1400 | 100 | 600 | 425 | 3900 | 100 | 850 | 480 |
SZ 4 | 800 | 710 | 1700 | 2800 | 1600 | 100 | 670 | 475 | 4500 | 100 | 950 | 630 |
SZ 5 | 900 | 800 | 2000 | 3100 | 1800 | 100 | 750 | 530 | 5100 | 100 | 1100 | 820 |
SZ 6 | 900 | 800 | 2200 | 3400 | 2000 | 100 | 850 | 630 | 5500 | 100 | 1200 | 970 |
SZ 7 | 1000 | 900 | 2300 | 3700 | 2200 | 100 | 900 | 670 | 6000 | 100 | 1250 | 1100 |
SZ 8 | 1000 | 1000 | 2500 | 4000 | 2300 | 100 | 1000 | 710 | 6400 | 100 | 1350 | 1270 |
SZ 9 | 1120 | 1120 | 2700 | 4200 | 2400 | 100 | 1000 | 750 | 6700 | 100 | 1450 | 1420 |
SZ 10 | 1250 | 1120 | 2800 | 4400 | 2600 | 100 | 1000 | 800 | 7100 | 100 | 1500 | 1600 |
SZ 11 | 1250 | 1250 | 2900 | 4600 | 2700 | 100 | 1120 | 850 | 7400 | 100 | 1550 | 1730 |
SZ 12 | 1400 | 1250 | 3000 | 4800 | 2800 | 100 | 1180 | 900 | 7700 | 100 | 1600 | 1880 |
Données en mm.
Graphique des puissances :
Les valeurs indiquées ont été calculées dans les conditions suivantes : Densité des produits : 2000 kg/m³ ; température : 20 °C ; pression atmosphérique : 1013,25 hPa. Données à titre indicatif.
Quelque soit votre projet, n’hésitez pas à nous contacter :